Player details
SELECT playertw.*, mastertableex.user_id FROM playertw inner join mastertableex on mastertableex.id = playertw.pid WHERE cdkey=':7073a71e9a01355c524176e35ab81c39 ' order by convert(rank1v1,unsigned)
Total smurfs found : 16
Nickname | Last online | Rank 1v1 | Rank 2v2 | Cheat | Revora ID | |
---|---|---|---|---|---|---|
KingIndo | 20121128 | 36512 | ||||
FullMagz | 20121111 | 36512 | ||||
[Boston] | 20120927 | 36512 | ||||
Wolf+Pack | 20120508 | 36512 | ||||
`Krizm` | 20120510 | 36512 | ||||
*Krizm* | 20120925 | 36512 | ||||
*MuzzLe* | 20120625 | 36512 | ||||
$nipe+CeLi | 20130126 | 36512 | ||||
l|I"l|I | 20130203 | 36512 | ||||
l|I''l|I | 20131224 | 36512 | ||||
$tealth. | 20130709 | 36512 | ||||
Agile$wift. | 20130501 | 36512 | ||||
Talon. | 20130703 | 36512 | ||||
CommanderOmNom | 20131226 | 36512 | ||||
Aural | 20131228 | 36512 | ||||
$olo | 20140608 | ![]() | 36512 |
KingIndo
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LOSSES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 12.8mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 4 |
This player is probably from United States, Massachusetts
FullMagz
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSSES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 2 |
This player is probably from United States, Massachusetts
[Boston]
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (nan%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (nan%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (nan%) | |||||
TOTAL GAMES | 0 |
This player is probably from United States, Massachusetts
Wolf+Pack
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (nan%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (nan%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (nan%) | |||||
TOTAL GAMES | 0 |
This player is probably from United States, Massachusetts
`Krizm`
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LOSSES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DISCONNECTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 7.07mins | 4.6mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 7 |
This player is probably from United States, Massachusetts
*Krizm*
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LOSSES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 6.45mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 5 |
This player is probably from United States, Massachusetts
*MuzzLe*
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (50%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 3.75mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 2 |
This player is probably from United States, Massachusetts
$nipe+CeLi
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 1 |
This player is probably from United States, Massachusetts
l|I"l|I
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (nan%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (nan%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (nan%) | |||||
TOTAL GAMES | 0 |
This player is probably from United States, Massachusetts
l|I''l|I
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 1 |
This player is probably from United States, Massachusetts
$tealth.
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LOSSES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 4.1mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 4 |
This player is probably from United States, Massachusetts
Agile$wift.
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (33%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 15.55mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 3 |
This player is probably from United States, Massachusetts
Talon.
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 1 |
This player is probably from United States, Massachusetts
CommanderOmNom
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (50%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 2 |
This player is probably from United States, Massachusetts
Aural
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LOSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISCONNECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
DESYNCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
AVG GAMELENGTH | 5.77mins | 4.37mins | 0mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 0 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 5 |
This player is probably from United States, Massachusetts
$olo
Unranked | Ranked 1v1 | Ranked 2v2 | Clan 1v1 | Clan 2v2 | All online | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINS | 287 | 666 | 52 | 0 | 0 | 1005 |
LOSSES | 76 | 399 | 45 | 0 | 0 | 520 |
DISCONNECTS | 34 | 44 | 4 | 0 | 0 | 82 (5%) |
DESYNCS | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 (1%) |
AVG GAMELENGTH | 10.32mins | 7.05mins | 5.05mins | 0mins | 0mins | |
WINLOSS | 3.77632 | 1.66917 | 1.15556 | 0 | 0 | |
NONE GAMES | 2 (0%) | |||||
TOTAL GAMES | 1628 |
This player is probably from United States, Massachusetts